ABOUT US
關(guān)于我們
EVENTS GALLERY
活動展示
DISPLAY MODELS
OVERALL SALES
AFTER-SALES SERVICE
CUSTOMER SERVICE
LOAN INSURANCE
RECOMMENDED
精品推薦
JOB OFFERS
招聘信息
PARTNER
奔騰轎車定期保養(yǎng)一覽表Company profile 您當(dāng)前頁面:首頁 > 維修保養(yǎng)
維修保養(yǎng)時間間隔 | 月數(shù) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |
X萬公里 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
更換區(qū) | 發(fā)動機(jī)機(jī)油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
發(fā)動機(jī)機(jī)油濾清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
空調(diào)空氣濾清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||||
制動液 | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | ||||||||||||||||||
檢查清潔區(qū) | 駐車制動器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||
驅(qū)動皮帶 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
火花塞 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
燃油濾清器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
所有的電動系統(tǒng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
輪胎(包括備用輪胎) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
盤式制動器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)液體、管路、軟管和接頭 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
燃油管路和軟管 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)系統(tǒng) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
蓄電池電解液液位和比重 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
制動管路、軟管和接頭 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
制動真空助力器和軟管 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向操作和連桿 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
手動變速器液體液位 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
前后懸架和球頭銷 | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動橋防塵罩 | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
緊 | 底盤、車身上螺栓螺母 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
車身狀態(tài)(生銹、腐蝕和穿孔) | 每年檢查一次 | I檢查:檢查并清潔、修理、調(diào)整或者必要時進(jìn)行更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)冷卻液 | 每2年更換一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手動變速器油 | 每隔6萬公里或2年更換一次 | R:更換 C:清潔 D:排放 T:擰緊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣排放系統(tǒng)和隔熱板 | 每隔8萬公里檢查一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)閥門間隔 | 每個12萬公里進(jìn)行一次聽覺檢查,如果有噪音,對其進(jìn)行調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 1,如果汽車是在下述的任何情況下行駛,應(yīng)該比推薦的時間間隔更頻繁地更換發(fā)動機(jī)機(jī)油和機(jī)油濾清器。 a在塵土多的環(huán)境中行駛 b長時間在怠速或者低速的狀態(tài)下行駛 c長時間在低溫狀態(tài)下行駛,或者經(jīng)常性地僅進(jìn)行檢查和調(diào)整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.如果裝備有動力轉(zhuǎn)向和空調(diào)驅(qū)動帶,同時也應(yīng)進(jìn)行檢查調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.如果汽車是在多塵或者沙區(qū)域行駛,應(yīng)該該比推薦的時間間隔更頻繁地清洗空氣濾清器,并在必要時更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4如果制動器使用過于頻繁(例如,持續(xù)性地在惡劣環(huán)境下駕駛或在山區(qū)駕駛),或者汽車在非常潮濕的氣候環(huán)境下行駛,應(yīng)該每年更換一次制動液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.如果車燈、雨刷器、清洗系統(tǒng)(包括雨刷片)、電動天窗、電動車窗等系統(tǒng)全部功能徹底檢查。 |